Chromatography system
可调柱高合成柱
- 样品盘类型: 96位×9mL试管;42位×25ml试管可选
- 进样体积: 50μl-20ml(增量1μl),可定制
- 适用压力: <20Mpa
- 进样循环时间: <32s(以吸样5mL计,正常速度)
可调节柱高,内径35mm,体积范围10ml-144ml,建议工作高度5cm-8cm
Bio-Lab实验室层析系统是公司自主研发的一款高效、快速、可靠的全自动层析设备,可用于微克到克级水平的蛋白、多肽和核酸等生物分子的快速纯化。
本系统广泛适用于药物研发(单抗/重组蛋白/疫苗纯化与工艺优化)、天然产物(植物提取物/中药有效成分精细分离)及精细化工(高附加值中间体/同分异构体提纯)等领域。凭借灵活的流速范围、模块化配置与高重现性数据,助力实验室轻松完成从方法开发到微制备的全流程任务。
| 名称 | 内径(ID) | 柱筒有效高度 |
|---|---|---|
| SYC 25 | 25mm | 150mm |
| SYC 35 | 35mm | 150mm |
| SYC 52 | 52mm | 135mm |

| Bio-Lab30 | Bio-Lab100 | Bio-Lab150 | Bio-Lab300 | Bio-Lab600 | Bio-Lab1000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动相 选择模块 |
入口阀 | 2通道 | 2通道 | 2通道 | 4通道 | 4通道 | 4通道 |
| 输液模块 | 输液泵 | PEEK泵,生物惰性材料,泵头自冲洗,可提供极佳的梯度精度和重复性 | |||||
| 流速范围 | 0-30mL/min | 0-100mL/min | 0-150mL/min | 0-300mL/min | 4-600mL/min | 6-1000mL/min | |
| 流量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±2% | ±2% | |
| 梯度类型 | 等度,线性,可在线修改梯度比例 | ||||||
| 混合器 | 0.5/2mL | 2mL | 2/5mL | 5mL | 10mL | 10mL | |
| 进样模块 | 进样阀 | 自动进样,软件控制切换Load、Inject、Waste功能,可定量环进样 | |||||
| 分离模块 | 柱位阀 | 支持正向/反向冲洗和Bypass功能 | |||||
| 检测模块 | UV检测器 | 同时检测190-400nm范围内任意两个波长,波长精度、重复性:±1nm | |||||
| 电导检测器 | 检测范围:0.01-999.99mS/cm,精度±2%,带有温度传感器 | ||||||
| pH检测器 | 检测范围:pH0-14,精度±0.05 | ||||||
| 温度传感器 | 集成在电导检测器上,可对H和电导进行温度补偿 | ||||||
| 数据处理 模块 | 层析工作站 | 预先安装色谱工作站 | |||||
| 电脑 | 一体机电脑、CPU≥15、内存≥8G、硬盘≥1T | ||||||
| 系统配件 | 背压阀 | 给系统提供一定的背压 | |||||
| 工具包 | 包括PEEK/PTFE管路,安装手册,用户说明书,管路接头,常用工具等 | ||||||
| 系统外形 尺寸 | 功率 | 1500W | 2000W | ||||
| 外形尺寸 (mm) |
450×585×604 | 450×585×604 | 450×585×604 | 616×544×673 | 630×540×680 | 630×540×680 | |
| 流动相入口模块 | |
|---|---|
| Bio-Lab30/100/150 | 选配6/8通道 |
| Bio-Lab300 | 选配4/6通道 |
| 样品泵 | |
| 流速范围 | 30m/100ml/150m/300ml |
| 入口 | 选配2/4/6/8通道 |
| 分离模块 | |
| 多柱位选择阀 | 选配3根层析柱同时连接,软件控制切换 |
| 柱前柱后压力传感器 | 监测柱前柱后压力数值,计算柱前后压力差,保护层析柱内填料 |
| 检测器模块 | |
| 紫外检测器 | 选配190-700nm,同时监测2个波长 |
| Ecom检测器 | 选配DAD检测器,200-800nm同时监测4个波长 |
| 收集模块 | |
| 组分收集器 | 1.5mW15m/50ml收集架,96孔板收集支架 |