Chromatography system
分析型自动进样器AS8001
Bio-lab go是一款小巧紧凑单泵版的实验室层析系统,可进行常规的蛋白纯化实验。设备主要用于实验室级别的工艺研究及方法开发或者教学实验,满足微克级到克级目标产物的纯化。
Bio-Lab实验室层析系统是公司自主研发的一款高效、快速、可靠的全自动层析设备,可用于微克到克级水平的蛋白、多肽和核酸等生物分子的快速纯化。
| 主要模块 | 部件名称 | Bio-Lab go |
| 流动性选择模块 | 入口比例阀 | 4通道:A1/A2;B1/B2 |
| 输液模块 | 输液泵 | PEEK泵,生物惰性材料,泵头由中流,提供极低的慢度和重复性;流速范围:0.01-30ml/min,流量精度±1% |
| 混合器 | 动态混合器,2ml | |
| 气泡传感器(选配项) | 可自动监测探针管路中的气泡,避免气泡进入到分析杆中; | |
| 进样模块 | 自动进样阀 | 自动进样,旋转切换1个进样口、Injection、Waste池,可定量进样; |
| 分离模块 | 柱位阀(选配项) | 支持正向/反向冲洗和Bypass功能; |
| 检测模块 | UV检测器 | 同时检测190-400nm范围内任意两个波长,波长精度、重复性:±1nm |
| 电导检测器 | 检测范围0.01-999.99ms/cm,精度±2%,带有温度传感器 | |
| pH检测器(选配) | 检测范围:pH 0-14,精度±0.05pH | |
| 温度传感器 | 集成在电导检测器上,可对pH和电导进行温度补偿 | |
| 数据处理模块 | 层析工作站 | 预先安装商业化软件,品牌由客户自选,Windows10系统; |
| 收集模块 | 收集阀 | 2通道 |
| 端分收集器(选配) | 可自动识别目标峰进行收集,支持1.5ml/15ml收集支架; | |
| 系统配件 | 工具包 | 包括PEEK/PTFE管路、安装手册、用户说明书、硅胶接头、常用工具等 |
| 系统外形尺寸 | 功率 | 1500W |
| 工具包 | 包括PEEK/PTFE管路,安装手册,用户说明书,管路接头,常用工具等 | |
| 系统外形 尺寸 | 功率 | 1500W |
|---|---|---|
| 外形尺寸 (mm) |
450×585×604 |
| 流动相入口模块 | |
|---|---|
| Bio-Lab30/100/150 | 选配6/8通道 |
| Bio-Lab300 | 选配4/6通道 |
| 样品泵 | |
| 流速范围 | 30m/100ml/150m/300ml |
| 入口 | 选配2/4/6/8通道 |
| 分离模块 | |
| 多柱位选择阀 | 选配3根层析柱同时连接,软件控制切换 |
| 柱前柱后压力传感器 | 监测柱前柱后压力数值,计算柱前后压力差,保护层析柱内填料 |
| 检测器模块 | |
| 紫外检测器 | 选配190-700nm,同时监测2个波长 |
| Ecom检测器 | 选配DAD检测器,200-800nm同时监测4个波长 |
| 收集模块 | |
| 组分收集器 | 1.5mW15m/50ml收集架,96孔板收集支架 |