Chromatography system
分析型自动进样器AS8001
Bio-Lab实验室层析系统是公司自主研发的一款高效、快速、可靠的全自动层析设备,可用于微克到克级水平的蛋白、多肽和核酸等生物分子的快速纯化。
本系统广泛适用于药物研发(单抗/重组蛋白/疫苗纯化与工艺优化)、天然产物(植物提取物/中药有效成分精细分离)及精细化工(高附加值中间体/同分异构体提纯)等领域。凭借灵活的流速范围、模块化配置与高重现性数据,助力实验室轻松完成从方法开发到微制备的全流程任务。
| 型号参数 | Bio-Pump 100 | Bio-Pump 180 | Bio-Pump 600 | Bio-Pump 1200 | Bio-Pump 2500 | Bio-Pump 4400 |
| 流量 (L/H) | 2~100 L/h | 5~180 L/h | 16~800 L/h | 24~1200 L/h | 50~2500 L/h | 100~4400 L/h |
| 连接尺寸 | 1/4"TC | 1/4"TC | 3/4"TC | 3/4"TC | 1.5"TC | 1.5"TC |
| 系统泵 | 四元隔膜泵;料液温度 < 40℃,Max 压力 6 bar; 料液温度 < 40℃,Max 压力 4 bar; | |||||
| 流速精度 | ±2.5%(配置流量计可控制流量精度≤±1.0%) | |||||
| 泵体材料 | SS316 L:1.4435/1.4539; 膜片:EPDM/PP | |||||
| 工作模式 | 恒流模式、恒压模式、恒转速模式、恒 TMP 模式、定时模式以及校准模式 | |||||
| 控制方式 | 可选触摸屏 (非 GMP)/ 工控机 (GMP) | 工控机 (GMP) | ||||
| 电源 | 220V、50Hz | |||||
| 功率 (kW) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 5 |
| 重量 (kg) | 35 | 35 | 90 | 90 | 200 | 210 |
| 外观尺寸 (mm) | 254×262×432 | 254×262×432 | 420×603×408 | 420×603×408 | 550×800×1050 | 580×1000×1060 |
注:智能隔膜泵可接受定制