Chromatography system
可调柱高合成柱
LCC系列双层夹套层析柱,采用经典好用的设计,广泛应用于重组蛋白、胶原蛋白、多肽、单/双抗体、酶、病毒、疫苗、mRNA、寡核苷酸、血液制品等生物分子纯化,可以让科研人员和工艺开发人员在研发的早期阶段更快更简便地评估不同填料的性能,以获取必要的放大数据。
Bio-Lab实验室层析系统是公司自主研发的一款高效、快速、可靠的全自动层析设备,可用于微克到克级水平的蛋白、多肽和核酸等生物分子的快速纯化。
| 型号 | 内径 (mm) | 柱高 (mm) | 耐压 (bar) | 装柱高度 (mm) | 装柱体积 (ml) | 筛网孔径 |
| LCC 10/20 | 10 | 200 | 5 | 20-170 | 2月14日 | 标准为 5μm |
| LCC 10/40 | 10 | 400 | 5 | 220-370 | 17-29 | 标准为 5μm |
| LCC 10/70 | 10 | 700 | 5 | 520-670 | 41-53 | 标准为 5μm |
| LCC 10/100 | 10 | 1000 | 5 | 820-970 | 65-77 | 标准为 5μm |
| LCC 16/20 | 16 | 200 | 5 | 20-170 | 4-34 | 标准为 5μm |
| LCC 16/40 | 16 | 400 | 5 | 220-370 | 44-76 | 标准为 5μm |
| LCC 16/70 | 16 | 700 | 5 | 520-670 | 104-134 | 标准为 5μm |
| LCC 16/100 | 16 | 1000 | 5 | 820-970 | 164-194 | 标准为 5μm |
| LCC 26/20 | 26 | 200 | 5 | 20-170 | 10-90 | 标准为 5μm |
| LCC 26/40 | 26 | 400 | 5 | 220-370 | 117-193 | 标准为 5μm |
| LCC 26/70 | 26 | 700 | 5 | 520-670 | 276-355 | 标准为 5μm |
| LCC 26/100 | 26 | 1000 | 5 | 820-970 | 435-514 | 标准为 5μm |
| LCC 50/20 | 50 | 200 | 5 | 20-170 | 235-529 | 标准为 5μm |
| LCC 50/70 | 50 | 700 | 5 | 520-670 | 1020-1314 | 标准为 5μm |
| LCC 50/100 | 50 | 1000 | 5 | 820-970 | 1607-1901 | 标准为 5μm |
| LCC 70/20 | 70 | 200 | 5 | 20-170 | 77-654 | 标准为 5μm |
| LCC 70/100 | 70 | 1000 | 5 | 20-170 | 157-1335 | 标准为 5μm |
| LCC 10/20 (双适配器) | 10 | 300 | 20 | 100-240 | / | 标准为 5μm |
| LCC 16/40 | 16 | 400 | 20 | 150-250 | / | 标准为 5μm |
| LCC 26/40 | 26 | 400 | 20 | 150-250 | / | 标准为 5μm |
| LCC 50/40 | 50 | 400 | 20 | 150-250 | / | 标准为 5μm |
| 16/26/50 装柱器 | 16/26/50 | / | 20 | / | / | 标准为 5μm |
| 16/26/50 适配器 | 16/26/50 | / | 5 | / | / | 标准为 5μm |
| 流动相入口模块 | |
|---|---|
| Bio-Lab30/100/150 | 选配6/8通道 |
| Bio-Lab300 | 选配4/6通道 |
| 样品泵 | |
| 流速范围 | 30m/100ml/150m/300ml |
| 入口 | 选配2/4/6/8通道 |
| 分离模块 | |
| 多柱位选择阀 | 选配3根层析柱同时连接,软件控制切换 |
| 柱前柱后压力传感器 | 监测柱前柱后压力数值,计算柱前后压力差,保护层析柱内填料 |
| 检测器模块 | |
| 紫外检测器 | 选配190-700nm,同时监测2个波长 |
| Ecom检测器 | 选配DAD检测器,200-800nm同时监测4个波长 |
| 收集模块 | |
| 组分收集器 | 1.5mW15m/50ml收集架,96孔板收集支架 |